| Parameter | Value |
|---|---|
| Fiber head diameter | Φ2.5 |
| Fiber head length | 30MM |
| Fiber head material | Quartz |
| Fiber cable outer/inner | Φ1.0*2 / Φ0.5*2 |
| Cable length | 2M |
| Bending radius | R10 |
| Protective device | Φ3.0 Teflon |
| Conduit tube | Not required |
| Sensing distance | 15MM (LONG: 18MM) |
| Fiber type | Liquid level type, diffuse reflective |
| Tail connector | Plastic |
| Cuttable | Yes |
| Weight | 17.45g |
FFR-D36Q 2M
F&C
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Parameter | Value |
|---|---|
Sensing distance | 0mm~15mm ±10% (with FF-403 amplifier) |
Minimum detectable object | ±0.5 |
Optical axis diameter | ±0.5 |
Fiber cable outer diameter | ±2.2 |
Minimum bending radius | R25 |
Fiber cable length | 2000mm ±2% |
Operating temperature | -40°C ~ +250°C (no freezing/ice) |
Housing material | SUS + PVC |