| Parameter | Value |
|---|---|
| Fiber head diameter | Φ6 |
| Fiber cable outer/core | Φ2.2*2 / Φ1.0*2 |
| Cable length | 1M |
| Bending radius | R25 |
| Conduit tube | Not required |
| Sensing distance | 60MM (LONG: 65MM) |
| Fiber type | Side-view, diffuse reflective |
| Head material | Stainless steel |
| Light exit | Side exit |
| Cuttable | Yes |
| Weight | 9.43g |
| Temp. range | -20°C ~ +70°C |
| Cable length | 1M |
| Bending radius | R10 |
| Conduit tube | Φ0.8 × 15MM (required, not bendable) |
| Sensing distance | 50MM (LONG: 55MM) |
| Fiber type | Side-view, through-beam |
| Head material | Stainless steel |
| Light exit | Side exit |
| Tail connector | Plastic |
| Cuttable | Yes |
| Weight | 3.3g |
| Temp. range | -20°C ~ +70°C |
| Fiber type | Side-view, through-beam |
| Head material | Stainless steel |
| Light exit | Side exit |
| Cuttable | Yes |
| Weight | 9.16g |
| Temp. range | -20°C ~ +70°C |
| Sensing distance | 50MM (LONG: 55MM) |
| Fiber type | Side-view, through-beam |
| Head material | Stainless steel |
| Light exit | Side exit |
| Tail connector | Plastic |
| Cuttable | Yes |
| Weight | 4.41g |
| Temp. range | -20°C ~ +70°C |
FFR-610-DQ
F&C
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Parameter | Value |
|---|---|
Fiber head diameter | Φ6 |
Fiber cable outer/core | Φ2.2*2 / Φ1.0*2 |
Cable length | 1M |
Bending radius | R25 |
Conduit tube | Not required |
Sensing distance | 60MM (LONG: 65MM) |
Fiber type | Side-view, diffuse reflective |
Head material | Stainless steel |
Light exit | Side exit |
Cuttable | Yes |
Weight | 9.43g |
Temp. range | -20°C ~ +70°C |